各相关同学:
根据《西南财经大学专业分流管理办法》“在大一第二学期期中完成分流工作”的规定,本科2023级大类专业分流报名将于近期开始,现将相关事项通知如下:
1.报名时间
2024年4月8日(周一)10:00—2024年4月11日(周四)16:00
2.分流方式
(1)专业分流实行自由分流,按学生个人意愿自由选择分流专业。
(2)学生可选择的分流专业仅限于录取当年招生计划公布的该专业类所包含的各专业。
3.2023级参加报名专业及咨询方式
序号 | 当前大类 | 可报名专业 | 咨询电话 |
1 | 财政学类 | 财政学 | 87081608 张老师 |
2 | 财政学类 | 税收学 |
3 | 工商管理类 | 工商管理 | 87092091 张老师 |
4 | 工商管理类 | 供应链管理 |
5 | 工商管理类 | 旅游管理 |
6 | 工商管理类 | 人力资源管理 |
7 | 工商管理类 | 市场营销 |
8 | 工商管理类(会计学院) | 财务管理 | 87092977 王老师 |
9 | 工商管理类(会计学院) | 会计学(大数据会计) |
10 | 工商管理类(会计学院) | 审计学 |
11 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 | 87092517 宋老师 |
12 | 公共管理类 | 行政管理 |
13 | 管理科学与工程类 | 大数据管理与应用 | 87081922 赖老师 |
14 | 管理科学与工程类 | 电子商务 |
15 | 管理科学与工程类 | 管理科学 |
16 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 |
17 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 87092313 杨老师 |
18 | 计算机类 | 人工智能 |
19 | 金融学类 | 金融工程 | 87092212 张老师 缪老师 |
20 | 金融学类 | 金融学 |
21 | 金融学类 | 金融学(证券与期货方向) |
22 | 金融学类 | 信用管理 |
23 | 金融学类 | 投资学 | 87081608 张老师 |
24 | 金融学类(保险方向) | 保险学 | 87092212 张老师 缪老师 |
25 | 金融学类(保险方向) | 保险学(财务与会计双语实验班) |
26 | 金融学类(保险方向) | 保险学(精算双语实验班) |
27 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 87092100 项老师 |
28 | 经济与贸易类 | 国际商务(双语实验班) |
29 | 统计学类 | 数据科学与大数据技术 | 87092117 高老师 |
30 | 统计学类 | 统计学 |
31 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 87092604 邓老师 |
32 | 外国语言文学类 | 英语 |
各学院组织各专业的系主任和专业教师做好专业介绍,加强对学生专业选择的指导和咨询。
4.报名方式
在开放报名期间,登录“西南财经大学教务处”微信公众号,点击“信息查询”->“个人信息”->“专业分流”->调整报名专业志愿->“确认报名”。自由分流以“志愿优先级为1”的专业为申请报名专业(即最上方的专业),其他专业的优先顺序不影响填报结果。

5.报名设置
在报名时间内可随时更改报名志愿专业,报名时间截止后,将无法再自行更改报名专业。
6.其他注意事项
个别专业学费与其他专业不同,请注意咨询差异。报名结束后,将根据报名专业变更学生学籍专业信息,下学期课程的初选及复选选课将以报名所选专业进行选课。如有其他疑问,可电话联系教务处吴通老师:028-87092916。
附件:《西南财经大学专业分流管理办法》
教务处
2024年3月25日