服务热线
18028937131
 
     
                    
*材料试验机价格
执行标准:
GB/T1040-2006《拉伸性能试验方法》
GB/T9341-2008《塑料弯曲性能试验方法》
ISO527-1992《塑料拉伸性能的测定》
GB/T13022-91《塑料薄膜拉伸试验方法》
ISO 178-2004《塑料弯曲测定》
ASTM D638-2008《塑料拉伸性能的标准试验方法》
*材料试验机价格技术参数:
| 型号 | KB-WS-500 | KB-WS-1000 | 
| 机型 | 单柱式 | 双柱式(龙门式) | 
| 荷重范围 | 0-5000N(0-500kg可选) | 0-2000KN(0-2000kg可选) | 
| 控制电机 | 日本松下AC交流伺服电机(或) | |
| 伺服驱动器 | 日本松下AC交流伺服驱动器(或) | |
| 试验速度 | 0.01-500mm/min可调 | |
| 力量准确度 | ≦0.5% | |
| 解析度 | 1/250000 | |
| 力量单位 | N、kg、Lb、KN等 | |
| 引伸计 | 专业大变形引伸计(订货需说明) | |
| 引伸计准确度 | ±0.01mm(订货需说明) | |
| 测试行程 | 800mm(此为不含夹具,此外可订做非标尺寸) | |
| 测试宽度 | / | 400mm(可订做非标尺寸) | 
| 控制方式 | 全电脑软件控制 | |
| 夹具配置 | 含常规测试夹具一套(如需特殊夹具请说明) | |
| ?;ぷ爸?/span> | 漏电保护、超负荷自动?;;?,行程开关?;さ?/span> | |
| 报告方式 | 电脑打印输出 | |
| 电源电压 | 220V,50Hz | |
上一篇:熔融指数仪价格
下一篇:电子式拉力试验机价格

